www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品名称:西门康FEPS-CMK/DU系列在线式消防设备应急电源
产品介绍
当市电正常时,由市电经过静态开关给负载供电,同时充电器给备用电池进行智能充电。当市电断电,或超过正常电压20%时,由控制器提供你变信号,启动逆变电源,同时静态快关立即投切至逆变电源输出,继续提供正弦波交流电,当市电电压正常后,应急电源将自动恢复电网供电。
产品特点
1.具有工作效率高,正常工作时(>99%);
2.抗过载能力强;
3.寿命长,主机寿命20以上;
4.适应能力强,可用于各种恶劣工作环境 ;
5.具有完善的自检监控功能;
6.LED、LCD显示和声音警告,工作状态一目了然;
7.具有过压、欠压过流、短路等保护功能;
8.智能电池充电管理功能,可实现均浮充自动转换,有延长电池寿命;
9.自动监控电池工作状态,具有电池欠压自动保护;
10.具有消防联动功能,通过RS232或RS485,可实现远程监控;
11.模块化结构设计,维护方便。
HID灯具专用电源
高强气体放电灯的特性均为断电熄灭后要到等其冷却才能重新启动,所以光源要延时较长一段时间才能再次点亮。在某不能断光源的重要场合试用此类灯具将受到极大的限制,例如体育馆、公路隧道、生产厂房等高大空间的照明。采用HID灯具专用FEPS-CMK/□U/FEPS-CMK/SU电源可保证高压钠灯、汞灯等高强气体放电不会掉电。其工作原理是在主电源后备电源转换时,采用续流原理,使用HID灯具两端的电压、电流保持连续性实现真正的无缝转换供电。因为由市电到逆变或者逆变到市电的转换过程中,作用HID光源两端的电压、电流都是连续的,在主备用电转换前后作用与光源两端的能量没有发生改变,所以使得光源不会产生熄弧现象。同时采用能量不中断供电方式,对HID灯的使用寿命也无任何影响。
其他设备专业电源
为保证抢救设备、通信设备、计算机等设备在后备供电时能正常使用,对两路供电电源的切换时间要求极为严格,格一般在1.5-5ms之间。在两路电源切换时间大于规定值时将发数据或设备停机现象。具有供电零切换功能的专用电源、通信专用电源等FEPS专业电源,由于它供电切换时间为零,能保护数据类设备在供电切换时能不停机正常工作尤其是它有很强的负载适应性能,能驱动阻性、容性和感性负载,可代替在线式UPS电源,用于医院、机房、生产车间、军用设施、实验室等场,合产品应用领域广泛。
具有快速切换功能的专用电源FEPS-CMK/□U/FEPS-CMK/SU,工作为后备供电方式。当市电正常时,市电经过静态开关直接为负载供电、机内的逆变器处于空载备用状态。当市电故障时,静态开关会快速将负载切换到逆变器上,由蓄电池经逆变后继续为负载供电。当市电故障时,静态开关自动将负载切回到市电上。在切换过程中,采用了先进的DSP控制技术与高速可控硅组成的快速切换装置。DSP控制技术可在正常市电的一周期内完成数百次采样检测并作出相应的数学分析可快速侦测出市电出现的断电、瞬时跌落、波形失真以及电压过低等市电异常,并控制高速可控硅进行切换动作。
产品参数
FEPS-CMK/DU系列产品技术参数
型号规格 | FEPS-CMK/口U系列 | FEPS-CMK/SU系列 | |
输入 | 电压 | 176-276VAC | 304-456VAC |
相数 | 单相+G | 三相四线+G | |
频率 | 50Hz±10% | ||
输出 | 电压 | 正常时同市电电压,应急时220VAC±3% | 正常时同市电电压,应急时380VAC±3% |
波形 | 正弦波 | ||
频率 | 正常状态与市电同步,应急状态:50Hz±0.1 | ||
输出支路 | 3路(可按用户需求扩充) | 1路(可按用户需求扩充) | |
电池 | 电池形式 | 密封式免加水 | |
标称电业 | 12VDC | ||
应急备用时间 | 90分钟(可按需而定) | ||
切换时间 | 0.01ms | ||
保护功能 | 缺相、过压、欠压、过载、短路保护 | ||
通讯 | RS232/RS485 | ||
过载能力 | 120 60s;125% 5s | ||
显示 | LCD、LED | ||
效率 | ≥90% | ||
工作环境 | 噪音(1m距离) | ≤45dB | ≤60dB≤60dB |
湿度 | ≤90% | ||
温度 | -20℃-45℃ | ||
海拔高度 | ≤2000m | ||
尺寸/重量 | 见表 |
注:技术参数如有变更,恕不另行通知,以新数据为准。
FEPS-CMK/DU系列电池配置及尺寸重量一览表
型号规格 | 输出功率(KM) | 应急时间(min) | 外机形尺寸(mm)深×宽×高 | 重量(kg) | 配置电池柜 | 安装 |
FEPS-CMK/DU-0.5KVA | 0.5 | 60 | 400×600×1200 | 70 | 电池在主机柜内 | 嵌式 挂式 |
90 | 400×600×1200 | 80 | ||||
FEPS-CMK/DU-1KVA | 1.0 | 60 | 400×600×1200 | 95 | 电池在主机柜内 | 嵌式 挂式 落地式 |
90 | 400×600×1200 | 130 | ||||
FEPS-CMK/DU-1.5KVA | 1.5 | 60 | 400×600×1200 | 150 | 电池在主机柜内 | |
90 | 400×600×1200 | 210 | ||||
FEPS-CMK/DU-2KVA | 2.0 | 60 | 400×600×1200 | 215 | 电池在主机柜内 | |
90 | 400×600×1200 | 230 | ||||
FEPS-CMK/DU-3KVA | 3.0 | 60 | 450×750×1500 | 240 | 电池在主机柜内 | 落地式 |
90 | 450×750×1500 | 360 | ||||
FEPS-CMK/DU-4KVA | 4.0 | 60 | 450×750×1500 | 320 | 电池在主机柜内 | |
90 | 450×750×1500 | 460 | ||||
FEPS-CMK/DU-5KVA | 5.0 | 60 | 630×800×2000 | 410 | 电池在主机柜内 | |
90 | 630×800×2000 | 590 | ||||
FEPS-CMK/DU-6KVA | 6.0 | 60 | 630×800×2000 | 560 | 电池在主机柜内 | |
90 | 630×800×2000 | 750 | ||||
FEPS-CMK/DU-7KVA | 7.0 | 60 | 630×800×2000 | 650 | 电池在主机柜内 | |
90 | 630×800×2000 | 900 | ||||
FEPS-CMK/DU-8KVA | 8.0 | 60 | 630×800×2000 | 750 | 电池在主机柜内 | |
90 | 630×800×2000 | 1000 | ||||
FEPS-CMK/DU-9KVA | 9.0 | 60 | 630×800×2000 | 850 | 电池在主机柜内 | |
90 | 630×800×2000 | 1100 | ||||
FEPS-CMK/DU-10KVA | 10 | 60 | 630×800×2000 | 960 | 电池在主机柜内 | |
90 | 630×800×2000 | 1200 |
注:技术参数如有变更,恕不另行通知,以新数据为准。
FEPS-CMK/DU系列电池配置及尺寸重量一览表
型号规格 | 输出功率(KW) | 外机形尺寸(mm) 深×宽×高 | 重量(kg) | 配置电池柜 |
FEPS-CMK/SU-2.2KVA | 2.2 | 450×750×1500 | 电池在主机柜内 | 160 |
FEPS-CMK/SU-3.7KVA | 3.7 | 450×750×1500 | 电池在主机柜内 | 340 |
FEPS-CMK/SU-5.5KVA | 5.5 | 450×750×1500 | 电池在主机柜内 | 700 |
FEPS-CMK/SU-7.5KVA | 7.5 | 600×800×2000 | 电池在主机柜内 | 800 |
FEPS-CMK/SU-11KVA | 11 | 630×800×2000 | 电池在主机柜内 | 950 |
FEPS-CMK/SU-15KVA | 15 | 630×800×2000 | 电池在主机柜内 | 1280 |
FEPS-CMK/SU-18.5KVA | 18.5 | 630×800×2000 | 1 | 1300 |
FEPS-CMK/SU-22KVA | 22 | 630×800×2000 | 1 | 1740 |
FEPS-CMK/SU-30KVA | 30 | 630×800×2000 | 1 | 1800 |
FEPS-CMK/SU-37KVA | 37 | 630×800×2000 | 2 | 2420 |
FEPS-CMK/SU-45KVA | 45 | 630×800×2000 | 2 | 3350 |
FEPS-CMK/SU-55KVA | 55 | 630×800×2000 | 2 | 4960 |
FEPS-CMK/SU-75KVA | 75 | 630×800×2000 | 3 | 6570 |
FEPS-CMK/SU-93KVA | 93 | 800×1000×2200 | 4 | 6600 |
FEPS-CMK/SU-110KVA | 110 | 800×1000×2200 | 4 | 6650 |
FEPS-CMK/SU-132KVA | 132 | 800×1000×2200 | 5 | 8280 |
FEPS-CMK/SU-160KVA | 160 | 800×1000×2200 | 6 | 9900 |
FEPS-CMK/SU-187KVA | 187 | 800×1000×2200×2 | 7 | 11200 |
FEPS-CMK/SU-200KVA | 200 | 800×1000×2200×2 | 8 | 12800 |
注:1.技术参数如有变更,恕不另行通知,以新数据为准。
2.电池尺寸一般为600×800×2200mm。
泰州、镇江、常熟、芜湖西门康EPS电源上门免费安装调试
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图