www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品特点
在线式双变换结构设计,数字化控制技术,超高的输入、输出功率因数,根据输入频率自适应输出频率,智能化电池管理,超强的网络管理功能等特点。广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。
在线式双变换结构设计,数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。
·输出功率因数高达0.9,为客户提供更高的使用容量。
·高速智能DSP控制,实现完美的系统性能与保护。
·输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。
·LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。
·可靠、滤波、稳定的正弦波输出。
产品参数
型号 | HT11 01S | HT11 01S- II | HT11 01L | HT11 01L-II | HT11 02S | HT110 2S-II | HT11 02L | HT11 02L-II | HT11 03S | HT11 03S-II | HT11 03L | HT11 03L-II | |||||||||||||||
冷启动功能 | 有,输出默认为50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | 110VAC~288VAC/100%载@>176V ;80%载@>154V ;70%载@>132V ;50%载@>110V | ||||||||||||||||||||||||||
输入功率因数 | ≥0.97 | ||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 输入:40Hz~70Hz/输出:自适应(可设) | ||||||||||||||||||||||||||
输出功率因数 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
输出电压 | 额定电压 | 220VAC± 1 % | |||||||||||||||||||||||||
动态响应 | ≤5% (0% - 100% -0%) | ||||||||||||||||||||||||||
动态恢复 | ≤10ms (0% - 100% -0%) | ||||||||||||||||||||||||||
电压失真度 | ≤2% THD,线性载 | ||||||||||||||||||||||||||
≤ 5.5% THD, 非线性载 | ≤ 5% THD, 非线性载 | ≤ 5% THD,非线性载 | |||||||||||||||||||||||||
切换 | 主路切电池 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
逆变切旁路 | 2毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||
峰值比 | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||
效率:主路模式、电池充满 | 86% | 91% | 89% | ||||||||||||||||||||||||
噪声(前方1m远) | <43dB@<60%载,<47dB@>60%载 | <45dB@<60%载,<50dB@>60%载 | <45dB@<60%载,<50dB@>60%载 | ||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 105%~130%: 1分钟后切旁路;150%: 30秒后切旁路(主路模式);105%~130%:10秒后关机;150%:5秒后关机(电池模式) | ||||||||||||||||||||||||||
电池 | 型号 | 12VDC/7Ah | 取决于外接电池 | 12VDC/7Ah | 取决于外接电池 | 12VDC/7Ah | 取决于外接电池 | ||||||||||||||||||||
数量 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
大充电电流 | 1A | 1A | 8A | 1A | 8A | 1A | 8A | ||||||||||||||||||||
直流电压 | 36VDC | 24VCD | 36VDC | 24VCD | 72VDC | 48VDC | 72VDC | 48VDC | 96VDC | 72VDC | 96VDC | 72VDC | |||||||||||||||
通讯方式 | RS232、SNMP(选件) | ||||||||||||||||||||||||||
选件 | 智能卡(DB9或凤凰端子)、紧急关机、USB(B型USB口)、SNMP卡 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸W*D*H(mm) | 144*353*222 | 190*374*336 | 190*426*336 | 190*374*336 | 190*426*336 | 190*374*336 | |||||||||||||||||||||
重量(kg) | 10.5 | 10 | 5 | 6 | 21 | 17 | 8.5 | 11 | 24.5 | 22 | 9.5 | 12 |
扬州、滁州英威腾UPS电源上门免费检测
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图