www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品特点
英威腾LT33工业型三进三出工频在线式系列UPS,容量从10kVA~500kVA。该系列UPS采用数字信号处理芯片DS(TMS3202812芯片)控制,逆变器采用低损耗大功率IGBT,使用SPWM空间矢量技术;具备完善的检测和保护功能,各参数指标和可靠性均居一流水平;采用中英文6英寸工业专用液晶触摸屏,UPS的运行状态一目了然;标配RS232接口,可选配SNMP网络适配器卡或RS485卡等,实现UPS远程集中监控。
通讯方式
可通过高清摄像头对UPS或电池机房进行实时动态画面监控,当其设备出现故障或火灾等现象时可摄像头转向故障点进行监控可增加无线电池监控,对电池电压值、电池充电/放电电流、电池工作温度、电池的容量、电池内阻进行实时监控,同时可以对电池的故障报警可以远程无线通信进行操作和控制可增加RJ-45,通过以太网远程监控UPS电源设备。
冷却方式
强制风冷模式
可控整流与滤波电容和IGBT是通过回流排进行连接
主电路的连接采用电工专用回流排加塑料多股软线
整机控制PCB板集中安放
进线方式
可采用架空走线或地沟走线方式
产品参数
规格型号 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | LT33 | |
额定容量 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
输入电源 | 输入电压波形 | 正弦波 | |||||||||||||
额定电压 | 三相五线制380VAC | ||||||||||||||
电压范围 | 380VAC±25% | ||||||||||||||
相数 | 三相+N | ||||||||||||||
额定频率 | 50Hz(可定制60Hz) | ||||||||||||||
频率范围 | 50Hz±5% | ||||||||||||||
输入功率因数 | ≥0.95(加装DCU)(六脉冲)、≥0.98(加装DCU)(十二脉冲) | ||||||||||||||
频率跟踪 | 频率跟踪范围 | 50Hz±5% | |||||||||||||
超出频率跟踪 | 50Hz±0.1% | ||||||||||||||
频率跟踪速率 | (0.5~2)Hz/s | ||||||||||||||
软启动 | 0~100% 60s | ||||||||||||||
输出电源 | 额定电压 | 三相380VAC | |||||||||||||
输出电压范围 | 380VAC±1% | ||||||||||||||
电压相位偏差 | ≤2° | ||||||||||||||
三相平衡度 | 平衡负载电压<±1%;50%不平衡电压<±3%;100%不平衡负载<±5% | ||||||||||||||
波形失真度 | 正弦波,线性负载时≤3%;非线性负载时≤6% | ||||||||||||||
过载能力 | 过载120%长期工作,125%可持续10分钟;过载150%可持续60秒 | ||||||||||||||
波峰系数 | 5:1 | ||||||||||||||
电池 | 额定电压 | 384VDC | 672VDC | ||||||||||||
电池类型 | 2V或12V免维护铝酸蓄电池 | ||||||||||||||
标准配置方式 | 32节/12V(可订制8节、16节) | 56节/12V | |||||||||||||
后备时间 | 由电池容量确定后备时间 | ||||||||||||||
系统 | 瞬间恢复时间 | <10ms | |||||||||||||
切换时间 | 市电←→电池:0 ms; 市电←→旁路 :≤2 ms | ||||||||||||||
防护等级 | IP31(可订制IP41) | ||||||||||||||
电源效率 | ≥90% | ||||||||||||||
ECO状态 | ≥97% | ||||||||||||||
空载输入功率(W) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | |
噪音(距1米) | <55dB | <58dB | <60dB | <60dB(六脉冲)、<65dB(十二脉冲) | <65dB | ||||||||||
平均无故障时间(MTBF) | 45万小时 | ||||||||||||||
接地电阻 | ≤0.4Ω | ||||||||||||||
接地方式 | TN-S制式 | ||||||||||||||
通讯接口 | RS-232;RS-485;(可订制RJ-45、WiFi;蓝牙) | ||||||||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||||||||
箱体颜色 | 黑色,可订制其它颜色 | ||||||||||||||
环境 | 环境温度 | 0℃ ~50℃ | |||||||||||||
相对湿度 | ≤95%,不结露 | ||||||||||||||
海拔高度 | <1500m | ||||||||||||||
外形尺寸 | 800*600*1500 | 800*600*1500(六脉冲)、 | 1000*800*1800 | 1000*800/ | |||||||||||
重量(kg) | 250 | 270 | 310 | 340 | 410 | 480 | 530 | 560 | 670 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 3000 |
苏州、安庆英威腾UPS电源产品质量好-南京东方阳光
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图