www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品特点
HT33系列UPS电源是集当今电力电子尖端技术于一身的高端电源产品。创新的设计使得此系列产品拥有无与伦比的可靠性与高性能。极高的输入功率因数和极低的输入电流畸变率保证了产品的绿色与环保性,极高的整机效率保证了产品的节能性。此系列产品可以6台机器直接并联运行。
三进三出纯在线双变换式产品,支持380/400/415V,50/60Hz电网体系,提供佳的供电质量与负载保护。
·输入功率因数高达0.99,输入谐波电流小于3%,整机效率大于95%,绿色环保,高效节能。
·丰富的选件:防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器。
·DSP 全数字化控制,实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
·超宽输入电压与频率范围,适应恶劣电网环境,适应各种燃油发电机接入。
·智能化系统自诊断方案,丰富的故障记录,大容量的历史记录存储空间。
·友好的人机界面,配置大屏幕液晶与控制键盘,信息量丰富。
·系统内所有风扇均采取冗余设计,极大地提高了系统的可靠性。
·超强的负载适应性,超强的过载与短路能力。
·智能化电池管理方案,延长电池使用寿命。
·数字化环流控制技术,并机可靠性极高。
·子系统采用模块化设计,便于现场维护。
·面板配置EPO紧急关机按键。
·所有电路板均采用三防工艺。
产品参数
型号 | HT33010XS | HT33010XL | HT33015XS | HT33015XL | HT33020XS | HT33020XL | HT33030XS | HT33030XL | HT33040XL | |||
容量 | 10kVA | 10 kVA | 15 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||
主路输入 | 输入方式 | 3P+N+PE | ||||||||||
输入电压 | 380V/400V/415V(线电压) | |||||||||||
输入频率 | 50/60Hz | |||||||||||
功率因数 | >0.99 | |||||||||||
电流畸变率 | THDi<3% | |||||||||||
电压范围 | +25%~-40%;-20%~-40%, 带载能力在100%至70%之间线性降额 | |||||||||||
频率范围 | 40-70HZ | |||||||||||
电池 | 电池电压 | ±240VDC(32-44节可设置) | ||||||||||
充电功率 | 20%*有功功率 | |||||||||||
充电电压精度 | ±1% | |||||||||||
旁路 | 额定电压 | 380V/400V/415VAC | ||||||||||
电压范围 | -20% ~+15% | |||||||||||
频率范围 | ±5Hz (±1Hz,±3Hz,±5Hz) | |||||||||||
输出 | 额定输出电压 | 380V/400V/415V(线电压) | ||||||||||
额定输出频率 | 50/60Hz | |||||||||||
功率因数 | 1 | 0.9 | ||||||||||
电压精度 | ±1。0% | |||||||||||
频率跟踪范围 | 50/60Hz±3Hz, (可设置±0.5~5Hz) | |||||||||||
频率精度 | ±0.01% | |||||||||||
三相相位精度 | 120°±0.5° | |||||||||||
电压不平衡度(100%不平衡负载) | ±3%(100%不平衡负载) | |||||||||||
频率跟踪速率 | 0.1Hz/s 至 5Hz/s, (可设置,默认2Hz/s) | |||||||||||
峰值比 | 3:1 | |||||||||||
逆变过载能力 | 105%,长期工作;110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路;150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |||||||||||
动态电压瞬变 | <5%(20%~80%~20%阶跃负载) | |||||||||||
动态恢复时间 | <20ms(0%~100%~0%阶跃负载) | |||||||||||
系统 | 系统效率 | 正常模式 95%; 经济模式 98%; 电池模式 95% | 正常模式 96%; 经济模式 98%; 电池模式 96% | |||||||||
显示 | LCD+LED | |||||||||||
EMS | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4 (EFT);IEC61000-4-5 (Surge) | |||||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||||
噪音(1米) | 58dB @ 100% 负载, 55dB @ 45% 负载 | |||||||||||
工作温度 | 0-40℃ | |||||||||||
相对湿度 | 0-95%(无凝露) | |||||||||||
海拔高度 | <1000m,1000~2000米之间,每升高100米,功率降额1% | |||||||||||
选件 | 防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器 | |||||||||||
尺寸 (W*D*H) (mm) | 250*840*715 | 250*660*530 | 250*840*715 | 250*660*530 | 350*738*1335 | 250*680*770 | 350*738*1335 | 250*680*770 | 250*836*770 | |||
重量(kg) | 52 | 30 | 52 | 30 | 89 | 50 | 89 | 52 | 61 |
宿州、徐州英威腾UPS电源可以提供售前咨询服务
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图