www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品特点
RM系列模块化UPS电源结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时,保证了系统的高可靠性。该系列产品各项性能指标均达到国际领先水平,拥有极高的性价比,是各行业高可靠供电需求的佳选择,其工作方式:三进三出,双变换在线工作。广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。
·核心功率器件采用集成封装IGBT模块
·系统主机配置5.7英寸触摸LCD显示屏
·热插拔静态旁路监控模块
·强大的远程网络管理方案
·智能化电池管理方案
·N+X冗余模块化设计
·超宽电压输入范围
·支持机柜直接并联
·高输入功率因数
·全数字化控制
·远程EPO功能
·维护“零门槛”
·电池冷启功能
·维修旁路功能
产品参数:
型号 | RM060/20 | RM120/20 | RM200/20 | |
容量 | 20-400kVA | |||
主路输入 | 输入配线 | 3相+N线+地线 | ||
输入电压 | 380V/400V/415V(线电压) | |||
输入频率 | 50/60Hz | |||
功率因数 | >0.99 | |||
电流畸变率 | THDi<3%(100%线性负载) | |||
电压范围 | 304~478Vac(线电压)满载 304V~228Vac (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 | |||
频率范围 | 40-70HZ | |||
电池 | 电池电压 | ±240VDC | ||
充电功率 | 20%*系统功率 | |||
充电电压精度 | ±1% | |||
旁路 | 旁路电压 | 380V/400V/415V(线电压) | ||
电压范围 | -20%~+15% | |||
旁路频率范围 | 50/60Hz(额定功率)±1HZ,±3HZ,±5HZ | |||
输出 | 输出电压 | 380V/400V/415V(线电压) | ||
电压精度 | ±1% | |||
电压畸变率 | THD<1%(线性负载),THD<5.5%(非线性负载) | |||
功率因数 | 0.9 | |||
三相相位精度 | 120°±0.5° | |||
峰值比 | 3:1 | |||
过载能力 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路; | |||
系统 | 系统效率 | 正常模式:95% 经济模式:99% | ||
电池模式效率 | 95% | |||
显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 | |||
防护等级 | IP20 | |||
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 | |||
运行温度 | 0-40℃ | |||
存储温度 | -25℃~70℃ | |||
相对湿度 | 0-95%(无凝露) | |||
噪音(dB) | <55dB | |||
选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、双输入单元、抗震组件 | |||
机柜类型 | 3模块机 | 6模块机 | 10模块机 | |
尺寸(W*D*H) (mm) | 主机 | 600*900*1100 | 600*900*1600 | 600*900*2000 |
PM20模块 | 440*590*134 | |||
重量(kg) | 主机 | 105kg | 145kg | 179kg |
PM20模块 | 22kg |
芜湖、昆山、扬中、江阴英威腾UPS电源设备维修方便
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图