www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品名称:雷诺士工频在线B系列B2-20K UPS电源
产品性能:
型号 | 主要性能 | 应用场所 | ||
| 纯净的正弦波输出; 超强的N+X冗余并机功能; 大屏LCD显示和LED显示; 全微处理器控制、自我诊断、电池自动测试; 纯在线静态旁路,极强的过载和故障保护能力; RS232及SNMP网管,提供远程监控功能; 智能温控风扇,长寿命和低噪音; 智能经济运行模式; MTBF达到20万小时以上,MTTR20分钟; |
|
型号 | B2KL(S) | B3KL(S) | B3.75/4KL(S) | B5/6KL(S) | B10K | B15K | B20K | |
容量 | 2kVA | 3kVA | 3.75/4kVA | 5/6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |
输入 | 电压 | 220VAC±25% | ||||||
频率 | 50Hz±10%/60Hz±10% | |||||||
输出 | 电压 | 220VAC±1% | ||||||
频率 | 50±0.05%/60Hz±0.05%(自由振荡) | |||||||
瞬态响应 | 满载±4% | |||||||
波形 | 正弦波 | |||||||
波峰因数 | 3:1(适用于整流性负载) | |||||||
效率 | >85% | |||||||
额定输出功因 | 0.8 | |||||||
失真度THD | 非线性负载THD<5%;线性负载THD<3% | |||||||
过载能力 | <125% 5分钟后转换至旁路及自动恢复 | |||||||
电池 | 型式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||||
直流电压 | 96VDC | 192VDC | ||||||
标准配置 | 12V/7Ah*8节 | 12V/7Ah*16节 | ||||||
转换时间 | 旁路转逆变 | 0ms | ||||||
逆变转旁路 | 0ms | |||||||
保护 | 短路 | 同时切断逆变器和旁路输出 | ||||||
过温 | 自动切换至旁路输出 | |||||||
电磁干扰 | 10Hz-100kHz,40dB/100k-100MHz,70dB | |||||||
电池 | 无熔丝断路器 | |||||||
显示器 | LCD | 输入电压、输出电压、电流、频率、电池电压、负载百分率、UPS状态、温度等 | ||||||
LED | 市电输入/旁路/逆变器/电池/过载/故障 | |||||||
警告装置 | AC故障 | 每2秒连续声,90秒后停止 | ||||||
电池低电压 | 每一秒连续声,直至关机,电池LED灯2秒一次闪烁 | |||||||
UPS过载 | 连续声 | |||||||
UPS故障 | 连续声 | |||||||
通讯接口 | RS232 | |||||||
操作环境 | 温度 | 0-40℃ | ||||||
湿度 | <95%(不结露) | |||||||
噪音(1米外) | <58dB | |||||||
重量 | 净重(长机/标机)KGS | 60/99 | 52/107 | 58/113 | 60/115 | 116 | 127 | 195 |
机器尺寸 | 长机/标机(深*宽*高)(mm) | 590*230*540(L)/590*230*750(S) | 340*480*860 | 420*520*940 | 420*620*1010 |
*备注:S代表标准机型,L代表长延时机型
1、B2K可定制直流电压192VDC
2、B3K可定制直流电压96VDC
3、B10K可定制标机定制电池
4、所有可定制输入输出110VAC机型
宿迁、铜陵、苏州、安庆雷诺士UPS电源上门免费检测
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图