产品名称:艾默生SYNERGY-20KVA UPS电源
艾默生 SYNERGY-20KVA 产品综述
艾默生 SYNERGY-20KVA 详细参数
详细参数表
容量 | 20KVA |
型号 | SYNERGY iPRO3100系列UPS 20KVA |
输入参数
整流器类型 | 基于IGBT整流技术的双模式充电:适用于铅酸电池,镍镉电池 |
额定电压 | 380/400/415Vac 线电压 三相 |
输入电压范围 | 332-456Vac(线电压) |
输入频率范围 | 50Hz~60Hz |
输入功率因数 | 0.8 |
输出参数
额定输出功率 | 20KVA / 16KW |
额定输出电压 | 220/230/240Vac 二线 |
输出频率 | 50 Hz ±10% |
工作方式 | 在线式 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 110% 60分钟 ,125分钟,150%1分钟 |
电池和运行时间
电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
标准后备时间 | 30分钟-8小时可选 |
电池包型号 | - |
电池典型充电时间 | - |
电池电压 | 240V |
系统参数及标准
安装方式 | 塔式(内置输入输出隔离变压器) |
整机效率 | 94.5% |
电磁兼容 | EN50091-2 CLASS-A |
浪涌保护 | ICE/EN 62040 IEC61000-4-2.4.5 Level IV |
防护类型 | IP41(IP42可选) |
通信和管理
接口端口 | RS232/RS485(SNMP&MODBUS可选) 报警干接点(250VAC,1A) |
控制面板 | LCD显示屏+LED指示灯 |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
物理指标
W | 1850.00 mm |
D | 800.00 mm |
H | 900.00 mm |
重量 | 550.00 KG |
颜色 | RAL7035(RAL7032/IS5-631/RAL 9001及其他颜色可定制) |
环境
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0~95%无凝露 |
操作高度 | ?1000米,1000米以上每增加100m,所带负载减少1% |
存储温度 | 0- 40 °C |
存储相对湿度 | 5- 93% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 53-72dB |
保修
艾默生 SYNERGY-20KVA 安装技术说明
20K
输入线径 | 10mm2 |
输入空开 | 40A |
输出线径 | 6mm2 |
输出空开 | 35A |
地线线径 | 10mm2 |
外接电池空开 | 50A |
外接电池线径 | 10 |
淮南艾默生UPS电源安装调试及时