www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品名称:卡洛斯机房空调PET系列
产品优点:
先进的智能化控制技术,全中文大屏幕LCD背光显示,易操作的人性化界面,精确的微电脑控制系统;多级密码保护,防止误操作;具备运行状态智能显示、专家故障诊断功能;记录各主要部件的运行时间;设置参数自动保护,即使停电后也可以保存运行参数和告警记录;储存30条历史告警信息。
高可靠性,超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,来电自启动;高低电压自动监测和保护功能;产品按照每年365天,每天24小时运行长寿命设计;每一件产品均经过严格的出厂试验。
易操作维护的结构设计,全正面维护结构,易打开的前面板设计,机组维护方便易行,灵活的机组安装方式。
超强网络管理功能,配置标准的RS485监控接口,提供标准的通信协议,灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能,方便的远程开关机和管理功能,远程告警及查询和远程故障处理及消声。
备注:
1)送风方式:OA/UA
2)噪音测量在距机组1m处开阔区域
3)回风24℃/50RH,冷凝器进风温度32℃
4)室外冷凝器环境温度40℃
5)电源380V/AC/50Hz
产品技术参数:
PET 系列风冷式 Air-cooled | ||||||||||||||||||||||
A-风冷型 W-水冷型 | ||||||||||||||||||||||
型号:PET | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||
总冷量 Cooling capacity | kw | 5.5 | 7.8 | 10.3 | 12.5 | 15.4 | 17.1 | 19.4 | ||||||||||||||
显 冷 量 Sensible capacity | kw | 5.3 | 7.6 | 9.8 | 12.3 | 14.9 | 16.4 | 18.3 | ||||||||||||||
噪音 Sound pressure level | dB(A) | 49 | 49 | 48 | 50 | 51 | 53 | 53 | ||||||||||||||
涡旋压缩机 Scroll compressor | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
输入功率 Input power | kw | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 5.8 | ||||||||||||||
离心式风机---Forward curved centrifugal | ||||||||||||||||||||||
风机 FAN SECTION | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
风量 Nominal airflow | m³/h | 1650 | 2100 | 2760 | 3400 | 4200 | 4880 | 5600 | ||||||||||||||
额定功率 Input power | kw | 1.7 | 0.26 | 0.38 | 0.56 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | ||||||||||||||
机外余压 Ext.Static Pressure | Pa | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 380 | ||||||||||||||
空气过滤器 FILTER | n | 1 | ||||||||||||||||||||
等级 CEN EN779 | G4 | |||||||||||||||||||||
PTC再加热器 HEATERS | n | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
额定功率 Input power | kw | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
加湿器 HUMIDIFIER | 电极式加湿器 Immersed electrode steam generator humidifier | |||||||||||||||||||||
额定功率 Input power | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
大加湿量 Capacity | kg/h | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
室内机尺寸及重量---Unit dimensions and weight | ||||||||||||||||||||||
长 Length | mm | 550 | 550 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||
宽 Width | mm | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||
高 Height | mm | 1740 | 1740 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||||||||||||
净重 Net weight | kg | 130 | 138 | 210 | 230 | 240 | 245 | 255 | ||||||||||||||
室外机冷凝器---Ounit weight | ||||||||||||||||||||||
数量 quantity | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
外形尺寸 Discharge line | mm | HCA05 | HCA10 | HCA10 | HCA15 | HCA15 | HCA15 |
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图