www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品名称:海洛斯专用空调超高低温实验室
产品特点
灵活
1) 调速风机
2) 送风方式多样(上送,下送,侧送,后送,前送))
3) 模块化(组合方便)
4) 多型式模块
5) 自可选的EC风机,沉没式EC风机设计,与普通EC风机相比节能20%
高效
1) Copeland涡旋式压缩机,高能效比
2) EC风机,比普通风机节能20%
3) V型蒸发器,在有限的空间内增大换热面积
4) 中英文智能控制面板,LCD操作界面,简洁,方便,易于维护和设置
5) 标准的RS485和IP通信接口
6) 强大团队控制和通信功能
易维护
1) 易拆卸
2) 少消耗
3) 优化的结构
4) 新工程师维护窗口
5) 维护窗口(设备运行中开放)
6) 便于平常维护及判断故障
可靠性
1) 过严格认证的高品质部件
2) 先进的控制器自动平衡部件的运行和磨损
3) 具有专家自诊断和故障预警功能的控制系统
4) 碳钢铆钉铆接的骨架机身,既稳定坚固又容易拆分
5) 内外双层面板,内置防火隔热材料
6) 压缩机高低压,排气高温,风量丢失,风机过载等多重保护措施
7) 高可靠性,灵活性,整个寿命周期费用低
产品参数
Specifications for S series (S series风冷/水冷规格):
Model (型号): | Unit (单位) | S03 | S04 | S05 | S08 | S10 | S13 | S16 |
Cooling capacity (制冷量) | kW (功率) | 2.6 | 3.6 | 5.2 | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 |
Compressor (压缩机) | n (数量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
kW (功率) | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 3.7 | 4.1 | |
A (电流) | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 5.1 | 6.7 | 7.1 | |
Fan (风机) | n (数量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
m3/h (风量). | 1000 | 1050 | 1250 | 2300 | 3400 | 3600 | 5100 | |
kW (功率) | 0.27 | 0.38 | 0.46 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.66 | |
Pa (风压) | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | |
Humidifier (加湿器) | kg/h (加湿量) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
kW (功率) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
A (电流) | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Heater (加热) | kW (加热量) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
A (电流) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 8.4 | |
G (工作级数) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Weight (室内机) | kg (重量) | 102 | 130 | 165 | 187 | 212 | 246 | 278 |
Size (室内机尺寸) | L (mm) 长 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
W (mm) 宽 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
H (mm) 高 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Noise (噪音) | dB(A) | 40.3 | 40.9 | 42 | 43.7 | 45.1 | 47.1 | 49 |
Condenser – air cooling (冷凝器-风冷式) | m3/h (风量) | 4500 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5900 | 7200 |
n (风机数量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
kW (功率) | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
L (mm) 长 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
W (mm) 宽 | 550 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
H (mm) 高 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
kg (重量) | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 47 | 61 | |
dB(A) | 48 | 50 | 52 | 59 | 59 | 58 | 62 | |
Condenser – water cooling (冷凝器-水冷式) | m3/h (水流量) | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 |
Pa (水压) | 10 | 14 | 18 | 22 | 20 | 23 | 25 | |
L (水量) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1.8 | 2 |
Model (型号): | Unit (单位) | S18 | S21 | S23 | S26 | S31 | S39 | S52 |
Cooling capacity (制冷量) | kW (功率) | 18.2 | 20.8 | 23.4 | 26 | 31.2 | 39 | 52 |
Compressor (压缩机) | n (数量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
kW (功率) | 4.7 | 5.6 | 6.1 | 7.3 | 8.4 | 11.6 | 14.7 | |
A (电流) | 8.7 | 10.7 | 12 | 14 | 16.5 | 21.4 | 27.6 | |
Fan (风机) | n (数量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
m3/h (风量). | 5400 | 6200 | 7200 | 8000 | 9900 | 13000 | 14500 | |
kW (功率) | 0.69 | 0.73 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | |
Pa (风压) | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Humidifier (加湿器) | kg/h (加湿量) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 |
kW (功率) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6 | 7.5 | 9 | |
A (电流) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 10.8 | 12.9 | |
Heater (加热) | kW (加热量) | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 |
A (电流) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 13 | 13 | 26 | |
G (工作级数) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Weight (室内机) | kg (重量) | 286 | 292 | 295 | 299 | 376 | 473 | 634 |
Size (室内机尺寸) | L (mm) 长 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
W (mm) 宽 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
H (mm) 高 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Noise (噪音) | dB(A) | 50.1 | 52 | 52.5 | 53.2 | 53.6 | 56.1 | 58.7 |
Condenser – air cooling (冷凝器-风冷式) | m3/h (风量) | 8900 | 10100 | 11500 | 13800 | 13800 | 9700x2 | 9700x2 |
n (风机数量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
kW (功率) | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |
L (mm) 长 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1355 | 1355 | |
W (mm) 宽 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
H (mm) 高 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
kg (重量) | 87 | 110 | 120 | 130 | 130 | 110x2 | 110x2 | |
dB(A) | 63 | 67 | 67 | 66.2 | 66.2 | 67 | 67 | |
Condenser – water cooling (冷凝器-水冷式) | m3/h (水流量) | 3.1 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.8 | 7.5 | 7.6 |
Pa (水压) | 23 | 36 | 32 | 25 | 33 | 24 | 24 | |
L (水量) | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3 | 4 | 4 |
Model (型号): | Unit (单位) | L65 | L72 | L91 | L10 | |||
Cooling capacity (制冷量) | kW (功率) | 65 | 72 | 91 | 104 | |||
Compressor (压缩机) | n (数量) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
kW (功率) | 17.4 | 18.8 | 26.5 | 29.2 | ||||
A (电流) | 32.6 | 35.1 | 47.8 | 49.3 | ||||
Fan (风机) | n (数量) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
m3/h (风量). | 18500 | 19500 | 24000 | 29000 | ||||
kW (功率) | 3.21 | 3.89 | 4.5 | 4.5 | ||||
Pa (风压) | 180 | 180 | 200 | 250 | ||||
Humidifier (加湿器) | kg/h (加湿量) | 15 | 16 | 16 | 20 | |||
kW (功率) | 11.3 | 12 | 12 | 15 | ||||
A (电流) | 16.2 | 17.2 | 17.2 | 21.5 | ||||
Heater (加热) | kW (加热量) | 24 | 36 | 42 | 48 | |||
A (电流) | 34.6 | 51.9 | 60.6 | 69.2 | ||||
G (工作级数) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Weight (室内机) | kg (重量) | 675 | 687 | 813 | 842 | |||
Size (室内机尺寸) | L (mm) 长 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | |||
W (mm) 宽 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
H (mm) 高 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||
Noise (噪音) | dB(A) | 61.2 | 64.1 | 68 | 68.3 | |||
Condenser – air cooling (冷凝器-风冷式) | m3/h (风量) | 13800x2 | 13800x2 | 20100x2 | 20100x2 | |||
n (风机数量) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
kW (功率) | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | ||||
L (mm) 长 | 1555 | 1555 | 2500 | 2500 | ||||
W (mm) 宽 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
H (mm) 高 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
kg (重量) | 130x2 | 130x2 | 155x2 | 155x2 | ||||
dB(A) | 66.2 | 66.2 | 70 | 70 | ||||
Condenser – water cooling (冷凝器-水冷式) | m3/h (水流量) | 11.2 | 12.9 | 16.7 | 18.2 | |||
Pa (水压) | 23 | 22 | 21 | 26 | ||||
L (水量) | 6 | 7 | 9 | 9 |
Specifications for S series (S series冷冻水规格):
Model (型号): | Unit (单位) | S31 | S39 | S52 | L65 | L72 | L91 | L10 |
Cooling capacity (制冷量) | kW (功率) | 31.2 | 39 | 52 | 65 | 72 | 91 | 104 |
Fan (风机) | n (数量) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
m3/h (风量). | 7800 | 10500 | 14500 | 16000 | 17000 | 23000 | 29000 | |
kW (功率) | 1.29 | 2.09 | 2.33 | 2.67 | 2.75 | 4.14 | 5.93 | |
Pa (风压) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Chilled water tube (冷冻水盘管) | ℃(温度)进/出 | 7.0/12.5 | 7.0/12.5 | 7.0/12.5 | 7.0/12.5 | 7.0/12.5 | 7.0/12.5 | 7.0/12.5 |
m3/h (水流量) | 4.6 | 6.2 | 8.3 | 10.4 | 11.6 | 13.9 | 16.3 | |
Pa (盘管+阀压) | 27 | 18 | 27 | 30 | 51 | 39 | 25 | |
L (水量) | 9.7 | 14.4 | 19.7 | 24.4 | 27.6 | 29.7 | 37.7 | |
Humidifier (加湿器) | kg/h (加湿量) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kW (功率) | 6 | 6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |
A (电流) | 8.7 | 8.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |
Heater (加热) | kW (加热量) | 9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 |
A (电流) | 13 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 26 | 26 | |
G (工作级数) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Weight (室内机) | kg (重量) | 337 | 391 | 427 | 490 | 510 | 596 | 735 |
Size (室内机尺寸) | L (mm) 长 | 1320 | 1620 | 1830 | 2040 | 2155 | 2690 | 3225 |
W (mm) 宽 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | |
H (mm) 高 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | |
Noise (噪音) | dB(A) | 54.1 | 57 | 59.1 | 60 | 62 | 66.1 | 64.3 |
滁州海洛斯机房空调厂家提供技术支持
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图