www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品名称:海洛斯工厂车间空调蒸发式系列
产品特性
系统运行费用低
冷 凝温度在湿球设计温度8.3℃以内是非常实际和经济的,其结果是压缩机功率比其它的冷却塔/冷凝器系统节省至少10%的功耗,并且比风冷式冷凝器系统节省 30%的功耗,风机的功率与冷却塔/冷凝器系统的风机消耗的功率相当,并且大约是相同规格的风冷式冷凝器风机功率的1/3。由于泵的扬程较低和水流量的降 低,水泵的功率大约是普通的冷却塔/冷凝器系统中所需要的水泵功率25%。
节能和环保
蒸发式冷凝器把冷却塔、冷凝器、循环水池、循环水泵和水管综合为一体,这样减少了冷却塔、循环水泵和水管等设备,也减少了冷却塔/冷凝器系统中处理与安装单 个元件的费用。由于蒸发式冷凝器高效率地利用蒸发式冷却换热方式,所以能有效地减少换热面积、风扇的数量和风机电机功耗。
节省空间
蒸发式冷凝器通过把冷凝器盘管和冷却塔结合成一体节省了宝贵的空间,并且没必要向冷却塔/冷凝器系统那样需要较大的水泵与管路。蒸发式冷凝器只要求大约是相同规格的风冷式冷凝器的50%的迎风面积。
Specifications for V series (V series蒸发式规格):
Parameters (参数) | Unit (单位) | V04 | V05 | V13 | V21 | V26 |
Cooling capacity (制冷量) | kW | 3.6 | 5.2 | 13 | 20.8 | 26 |
Sensible capacity (感应量) | kW | 2.8 | 4.6 | 11.2 | 17.2 | 23.8 |
Air flow (风量) | m3/h | 1500 | 2000 | 4000 | 7000 | 7500 |
Cooling capacity (制冷量) | kW | 3.6 | 5.2 | 13 | 20.8 | 26 |
Sensible capacity (感应量) | kW | 2.2 | 4.1 | 12.2 | 18.3 | 25.6 |
Air flow (风量) | m3/h | 1500 | 2000 | 4000 | 7000 | 7500 |
Filter (过滤器) | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Area (面积) | m2 | 3.76 | 4.76 | 6.26 | 6.26 | 6.26 |
Scroll compressor (压缩机) | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input power (输入功率) | kW | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Fan No. (风机数) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
PTC heater (PTC加热) | n | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Input power (输入功率) | kW | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
Power source (电源) | 380V-3p4L-50Hz | |||||
Fan electromotor (风机马达) | Belt/DC | |||||
Humidifier (加湿器) | Immersed electrode steam generator humidifier | |||||
Input power (输入功率) | kW | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 6 |
Capacity (额定量) | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Entrance (入口) | Both sides and back | Both sides and back | Both sides and back | Both sides and back | Both sides and back | |
Size (尺寸) | L (mm) 长 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1560 |
W (mm) 宽 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | |
H (mm) 高 | 1600 | 1600 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Weight (重量) | kg | 190 | 240 | 270 | 270 | 320 |
Parameters (参数) | Unit (单位) | V31 | V39 | V52 | L65 | L72 |
Cooling capacity (制冷量) | kW | 31.2 | 39 | 52 | 65 | 72 |
Sensible capacity (感应量) | kW | 29.5 | 35.1 | 48.4 | 53.9 | 65.1 |
Air flow (风量) | m3/h | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 11000 |
Cooling capacity (制冷量) | kW | 31.2 | 39 | 52 | 65 | 72 |
Sensible capacity (感应量) | kW | 30.5 | 37.2 | 40.4 | 55.9 | 67.2 |
Air flow (风量) | m3/h | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 11000 |
Filter (过滤器) | n | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Area (面积) | m2 | 6.26 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 |
Scroll compressor (压缩机) | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input power (输入功率) | kW | 8 | 12 | 9 | 9.8 | 9.2 |
Fan No. (风机数) | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PTC heater (PTC加热) | n | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Input power (输入功率) | kW | 8 | 12 | 9 | 12 | 9 |
Power source (电源) | 380V-3p4L-50Hz | |||||
Fan electromotor (风机马达) | Belt/DC | |||||
Humidifier (加湿器) | Immersed electrode steam generator humidifier | |||||
Input power (输入功率) | kW | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 6 |
Capacity (额定量) | kg/h | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Entrance (入口) | Both sides and back | Both sides and back | Both sides and back | Both sides and back | Both sides and back | |
Size (尺寸) | L (mm) 长 | 1000 | 1000 | 1560 | 1000 | 1560 |
W (mm) 宽 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
H (mm) 高 | 1980 | 1980 | 2300 | 1980 | 2300 | |
Weight (重量) | kg | 450 | 480 | 380 | 520 | 450 |
Specifications for outdoor units (室外机规格):
Parameters (参数) | Unit (单位) | V04 | V05 | V13 | V21 | V26 |
Power source (电源) | V(Hz) | 220V/50Hz | ||||
Wind rate (风量) | m3/h | 5500 | 5900 | 11000 | 11000 | 12000 |
Fan (diameter) (直径) | mm | 450 | 350 | 450 | 450 | 630 |
Fan (quantity) (数量) | n | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Noise (噪音) | db(A) | 50 | 52 | 56 | 58 | 62 |
Size (尺寸) | L (mm) 长 | 915 | 1100 | 1280 | 1430 | 1355 |
W (mm) 宽 | 350 | 350 | 350 | 350 | 406 | |
H (mm) 高 | 605 | 650 | 750 | 750 | 1006 | |
Weight (重量) | kg | 33 | 37 | 48 | 82 | 95 |
Parameters (参数) | Unit (单位) | V31 | V39 | L65 | L72 | |
Power source (电源) | V/Hz | 220V/50Hz | ||||
Wind rate (风量) | m3/h | 12050 | 22000 | 23500 | 25000 | |
Fan (diameter) (直径) | mm | 500 | 500 | 630 | 630 | |
Fan (quantity) (数量) | n | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Noise (噪音) | db(A) | 62 | 66 | 68 | 70 | |
Size (尺寸) | L (mm) 长 | 1530 | 1790 | 1850 | 2035 | |
W (mm) 宽 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
H (mm) 高 | 996 | 955 | 996 | 996 | ||
Weight (重量) | kg | 120 | 144 | 152 | 165 |
苏州海洛斯机房空调厂家提供技术支持
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图