www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品名称:海洛斯工厂车间空调冷冻水(水冷)系列
产品特性
灵活
1.调速风机
2.送风方式多样(上送,下送,侧送,后送,前送))
3.模块化(组合方便)
4.多型式模
5.可选EC风机,沉没式设计,与普通EC风机相比节能20%
高效
1.Copeland涡旋式压缩机,高能效比
2.EC风机,比普通风机节能20%
3.V型蒸发器,在有限的空间内增大换热面积
4.中英文智能控制面板,LCD操作界面,简洁,方便,易于维护和设置
5.标准的RS485和IP通信接口
6.强大团队控制和通信功能
易维护
1.易拆卸
2.少消耗
3.优化的结构
4.新工程师维护窗口
5.维护窗口(设备运行中开放)
6. 便于平常维护及判断故障
可靠性
1.经过严格认证的高品质部件
2.先进的控制器自动平衡部件的运行和磨损
3.具有专家自诊断和故障预警功能的控制系统
4.碳钢铆钉铆接的骨架机身,既稳定坚固又容易拆分
5.内外双层面板,内置防火隔热材料
6.压缩机高低压,排气高温,风量丢失,风机过载等多重保护措施
7.高可靠性,灵活性,整个寿命周期费用低
Water-cooled chilled Water 冷冻水型 (水冷): | ||||||||||
Model (型号) | L094 | L107 | L128 | L144 | L168 | L183 | L223 | L245 | L289 | |
Characteristics (性能) | ||||||||||
Cooling cap. (制冷量) | kW | 94.3 | 107.9 | 128.5 | 144.4 | 168.6 | 183.6 | 223.8 | 245.6 | 289.4 |
Power input (输入功率) | kW | 22.9 | 28.7 | 30.2 | 33.7 | 37.9 | 41.5 | 50.4 | 55.1 | 62 |
Ref. loop (制冷回路) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Evaporator (蒸发器) | Tube & shell (壳管式) | |||||||||
Water flow (水流量) | m³/h | 16.2 | 18.6 | 22.1 | 24.8 | 29.0 | 31.6 | 38.5 | 42.2 | 49.8 |
Pipe (管径) | inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Condenser (冷凝器) | Tube & shell (壳管式) | |||||||||
Water flow (水流量) | m³/h | 20.2 | 24.9 | 27.3 | 33.2 | 35.5 | 38.7 | 47.2 | 51.7 | 60.4 |
Pipe (管径) | inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Compressor (压缩机) | Semi-hermetic screw (半封闭螺杆式) | |||||||||
Depth (深度) | mm | 810 | 810 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1000 |
Width (宽度) | mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2400 |
Width (高度) | mm | 1162 | 1220 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1500 | 1500 | 1500 |
Weight (净重) | kg | 950 | 960 | 970 | 1040 | 1090 | 1120 | 1650 | 1790 | 1800 |
Water-cooled chilled Water 冷冻水型 (水冷): | ||||||||||
Model (型号) | L305 | L334 | L362 | L398 | L474 | L501 | L548 | L594 | L616 | |
Characteristics (性能) | ||||||||||
Cooling cap. (制冷量) | kW | 305.8 | 334.6 | 362.2 | 398.8 | 474.5 | 501 | 548.6 | 594 | 616.9 |
Power input (输入功率) | kW | 65.2 | 71.7 | 78.3 | 86.9 | 101.2 | 106.6 | 115.7 | 124.5 | 128.6 |
Ref. loop (制冷回路) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Evaporator (蒸发器) | Tube & shell (壳管式) | |||||||||
Water flow (水流量) | m³/h | 52.6 | 57.6 | 62.3 | 68.6 | 81.6 | 86.2 | 94.4 | 102.2 | 106.1 |
Pipe (管径) | inch | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Condenser (冷凝器) | Tube & shell (壳管式) | |||||||||
Water flow (水流量) | m³/h | 63.8 | 69.9 | 75.8 | 83.5 | 99 | 104.5 | 114.3 | 123.6 | 128.2 |
Pipe (管径) | inch | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Compressor (压缩机) | Semi-hermetic screw (半封闭螺杆式) | |||||||||
Depth (深度) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 |
Width (宽度) | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 |
Width (高度) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Weight (净重) | kg | 1820 | 1950 | 2130 | 2160 | 2200 | 2330 | 2850 | 3000 | 3090 |
Water-cooled chilled Water 冷冻水型 (水冷): | ||||||||||
Model (型号) | L718 | L789 | L842 | L949 | L10U | L11U | L12U | L13U | L14U | |
Characteristics (性能) | ||||||||||
Cooling cap. (制冷量) | kW | 718.5 | 789 | 842.4 | 949.5 | 1002 | 1097.2 | 1188 | 1233.8 | 1437 |
Power input (输入功率) | kW | 148.1 | 164.3 | 174.5 | 196.2 | 213.2 | 231.4 | 231.4 | 257.2 | 296 |
Ref. loop (制冷回路) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Evaporator (蒸发器) | Tube & shell (壳管式) | |||||||||
Water flow (水流量) | m³/h | 123.6 | 135.7 | 144.9 | 163.3 | 172.3 | 188.7 | 204.3 | 212.2 | 247.2 |
Connection (管径) | inch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Condenser (冷凝器) | Tube & shell (壳管式) | |||||||||
Water flow (水流量) | m³/h | 149.1 | 164.0 | 174.9 | 197.1 | 209.0 | 228.5 | 247.2 | 256.5 | 298.1 |
Connection (管径) | inch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 6x2 |
Compressor (压缩机) | Semi-hermetic screw (半封闭螺杆式) | |||||||||
Depth (深度) | mm | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Width (宽度) | mm | 3800 | 4000 | 4000 | 4300 | 4500 | 3900 | 3900 | 4200 | 4600 |
Width (高度) | mm | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Weight (净重) | kg | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 3820 | 4000 | 5200 | 5350 | 5500 |
南通海洛斯机房空调厂家提供技术支持
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图