www.zhenchina.com
进入手机站
南京东方阳光百
年光电有限公司
联系人:张震
电话:025-83197082
传真:025-87754699
手机:13851491118
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室
产品名称:海洛斯模块化专用机房空调水泠U/OF系列
产品介绍
水泠U/OF型自然冷却型,这种机型可通过空气/氟盘管(直接膨胀制冷)或空气/冷冻水盘管将室内空气冷却,水被室外干冷器冷却,(1)当室外温度高于ZET值时,水通过室内水/氟里昂板式换热器换热。(2)当室外温度低于ZET值时,水被室外空气冷却后通过水/空气盘管将室内空气冷却。
产品参数
Model (型号) | 28U | 34U | 40U | 26U | 32U | 42U | 46U | |
Cooling system(制冷系统) | Single (单) | Single (单) | Single (单) | Double(双) | Double(双) | Double(双) | Double(双) | |
Wind rate (风量) | m3/h | 9980 | 10960 | 11910 | 9980 | 10960 | 11910 | 13100 |
Max. Pressure (大风压-上送风) | Pa | 410 | 390 | 340 | 410 | 390 | 340 | 280 |
Fan input power (风机输入功率) | kW | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
Direct expansion (直接膨脤) | ||||||||
Total cooling cap. (总冷量) | kW | 28.6 | 33.0 | 40.4 | 27.5 | 32.8 | 40.1 | 49.6 |
Humidity cap. (湿冷量) | kW | 28.6 | 33.0 | 40.4 | 27.5 | 32.8 | 40.1 | 46.6 |
Compressorinput power (压缩机输入功率) | kW | 7.6 | 8.5 | 11.1 | 6.8 | 8.8 | 10.4 | 13.9 |
Hud. Heat ratio (湿热比) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | |
EER (效能比) | 2.79 | 2.91 | 2.87 | 2.92 | 2.80 | 2.66 | 2.85 | |
Noise (噪音) | dB(A) | 55.5 | 57.2 | 59.1 | 55.5 | 57.2 | 58.7 | 60.9 |
Free cooling (自然冷却型) | ||||||||
Total cooling cap. (总冷量) | kW | 27.7 | 31.9 | 39.5 | 26.1 | 31.4 | 37.5 | 46.0 |
Humidity cap. (湿冷量) | kW | 27.7 | 31.9 | 39.5 | 26.1 | 31.4 | 37.5 | 46.0 |
Noise (噪音) | dB(A) | 55.2 | 56.9 | 58.4 | 55.2 | 56.9 | 58.4 | 60.6 |
ZET zero energy temperature(ZET零能耗温度) | ℃ | 5.5 | 6.1 | 3.8 | 4.9 | 4.1 | 6.1 | 4.2 |
Water entrance temperature (水盘管入口温度) | ℃ | 11.4 | 11.5 | 9.4 | 10.3 | 8.8 | 10.0 | 8.0 |
Water flow (水流量) | 1/h | 6156 | 6912 | 7488 | 4608 | 4608 | 7596 | 7596 |
System of water side pressure (系统水侧压降) | kPa | 71 | 49 | 56 | 42 | 24 | 58 | 58 |
Cold model (干冷器型号) | DSM028 | DST030 | DST040 | DSM028 | DST030 | DST050 | DST060 | |
Upper air (上送风) | 28O | 34O | 40O | 26O | 32O | 42O | 46O | |
Cooling system(制冷系统) | Single (单) | Single (单) | Single (单) | Double(双) | Double(双) | Double(双) | Double(双) | |
Wind rate (风量) | m3/h | 9880 | 10480 | 11860 | 9880 | 10480 | 11860 | 12850 |
Max. Pressure (大风压) | Pa | 410 | 350 | 305 | 410 | 350 | 305 | 240 |
Fan input power (风机输入功率) | kW | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.9 |
Direct expansion (直接膨脤) | ||||||||
Total cooling cap. (总冷量) | kW | 28.5 | 32.6 | 40.3 | 27.3 | 31.6 | 39.6 | 49.5 |
Humidity cap. (湿冷量) | kW | 28.5 | 32.6 | 40.3 | 27.3 | 31.6 | 39.6 | 47.5 |
Compressorinput power (压缩机输入功率) | kW | 7.7 | 8.7 | 11.1 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | 13.8 |
Hud. Heat ratio (湿热比) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | |
EER (效能比) | 2.74 | 2.79 | 2.79 | 2.86 | 2.69 | 2.96 | 2.79 | |
Noise (噪音) | dB(A) | 57.5 | 58.3 | 61.2 | 57.5 | 58.3 | 60.8 | 61.9 |
Free cooling (自然冷却型) | ||||||||
Total cooling cap. (总冷量) | kW | 27.4 | 31.2 | 39.5 | 26.6 | 30.5 | 38.3 | 44.9 |
Humidity cap. (湿冷量) | kW | 27.4 | 31.2 | 39.5 | 26.6 | 30.3 | 37.5 | 44.9 |
Noise (噪音) | dB(A) | 57.0 | 57.8 | 60.7 | 57.0 | 57.8 | 60.7 | 62.6 |
ZET zero energy temperature(ZET零能耗温度) | ℃ | 5.4 | 5.9 | 3.6 | 4.7 | 4.0 | 6.0 | 3.9 |
Water entrance temperature (水盘管入口温度) | ℃ | 11.3 | 11.2 | 9.1 | 10.2 | 8.5 | 9.8 | 7.6 |
Water flow (水流量) | 1/h | 6156 | 6912 | 7488 | 4608 | 4608 | 7596 | 7596 |
System of water side pressure (系统水侧压降) | kPa | 71 | 49 | 57 | 42 | 24 | 58 | 58 |
Cold model (干冷器型号) | DSM028 | DST030 | DST040 | DSM028 | DST030 | DST050 | DST060 | |
Size (尺寸) (L x W x H) | mm | 1750×890×1950 | ||||||
Weight (重量) | kg | 790 | 795 | 800 | 790 | 795 | 800 | 815 |
宿迁海洛斯机房空调厂家提供技术支持
东方阳光是国内领先的整体电源解决方案供应商,一直致力于APC UPS电源、松下蓄电池、汤浅蓄电池、艾默生精密空调、UPS不间断电源、UPS电源的研发生产和推广。
版权所有:南京东方阳光百年光电有限公司 苏ICP备09051613号 技术支持:南京网站制作
地址:南京市珠江路新世界中心A座3505室电话:025-83197082 传真:025-87754699 网站地图